| Land | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Totaal |
| Verenigde Staten | 102,42 | 82,45 | 54,14 | 94,75 | 166,13 | 132,58 | 237,21 | 75,35 | 92,71 | 63,54 | 1.101,28 |
| Duitsland | 74,15 | 56,54 | 80,86 | 82,5 | 49,55 | 75,35 | 84,29 | 88,19 | 383,89 | 76,12 | 1051,44 |
| Griekenland | 41,7 | 4,86 | 8,35 | 12,39 | 162,45 | 46,78 | 431,66 | 161,43 | 3,26 | 4,11 | 876,99 |
| Chili | 0,09 | 56,27 | 1,68 | 0,18 | 10,8 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 295,62 | 98,46 | 464,68 |
| Korea (Zuid) | 78,64 | 4,27 | 2,86 | 66,66 | 34,35 | 7,96 | 99,93 | 114,97 | 9,75 | 3,88 | 423,27 |
| VAE | 368,88 | 7,26 | 0,23 | 0,82 | 1,41 | 3,39 | 0,25 | 0,44 | 0,31 | 1,93 | 384,92 |
| Indonesië | 3,45 | 4,36 | 36,98 | 2,77 | 0,32 | 0,96 | 5,02 | 1,22 | 13,46 | 278,19 | 346,73 |
| Turkije | 79,87 | 61,17 | 17,43 | 4,58 | 6,67 | 21,83 | 75,42 | 3,5 | 12,42 | 43,7 | 326,59 |
| Venezuela | 19,74 | 0,91 | 1,41 | 1,77 | 27,62 | 7,67 | 196,42 | 255,54 | |||
| Diverse NAVO-landen en EU+* | 15,84 | 17,74 | 55,27 | 30,95 | 9,16 | 19,12 | 1,69 | 19,83 | 42,5 | 41,75 | 253,85 |
| Groot Brittannië | 13,7 | 17,2 | 33,67 | 34,4 | 22,24 | 10,69 | 21,69 | 21,18 | 22,62 | 23,49 | 220,88 |
| Oostenrijk | 203,2 | 2,04 | 1,23 | 1,77 | 0,18 | 1,03 | 4,08 | 1,12 | 0,22 | 0,06 | 214,93 |
| Frankrijk | 13,25 | 12,71 | 5,13 | 6,85 | 6,12 | 21,89 | 12,42 | 56,44 | 20,27 | 50,52 | 205,6 |
| Taiwan | 5,13 | 10,53 | 8,53 | 5,67 | 30,13 | 38,37 | 7,19 | 5,84 | 21,95 | 9,59 | 142,93 |
| Italië | 1,5 | 1,45 | 5,04 | 2,22 | 2,18 | 4,99 | 4,22 | 21,27 | 32,49 | 40,69 | 116,05 |
| Canada | 11,44 | 2,36 | 17,02 | 3,13 | 19,97 | 14,03 | 2,32 | 2,81 | 4,79 | 31,7 | 109,57 |
| Polen | 2,41 | 0,95 | 1,04 | 0,77 | 0,77 | 89,07 | 0,48 | 5,31 | 3,41 | 104,21 | |
| Noorwegen | 6,17 | 2,18 | 1,04 | 1,18 | 71,33 | 1,05 | 5,27 | 0,33 | 6,6 | 2,09 | 97,24 |
| Portugal | 0,5 | 1,18 | 6,53 | 1,5 | 0,47 | 2,47 | 1 | 81,34 | 94,99 | ||
| Denemarken | 7,99 | 15,02 | 11,75 | 1,18 | 5,99 | 0,84 | 3,54 | 10,99 | 1,93 | 4,3 | 63,53 |
| Zwitserland | 10,89 | 10,85 | 4,99 | 12,75 | 8,44 | 5,61 | 3,68 | 2,19 | 0,21 | 0,58 | 60,19 |
| Letland | 57,04 | 57,04 | |||||||||
| Egypte | 0,23 | 0,82 | 1,23 | 0,14 | 0,03 | 40,36 | 0,29 | 43,1 | |||
| Finland | 1,09 | 0,23 | 0,32 | 0,36 | 3,08 | 0,55 | 1,39 | 0,75 | 2,57 | 30,25 | 40,59 |
| India | 18,65 | 0,82 | 1,36 | 0,1 | 8,72 | 0,39 | 5 | 5,3 | 40,34 | ||
| Israël | 0,59 | 33,72 | 0,27 | 0,14 | 4,31 | 0,01 | 0,39 | 39,43 | |||
| Zweden | 3,99 | 4,22 | 1,23 | 3,31 | 1,81 | 2,7 | 4,07 | 3,98 | 9,73 | 2,88 | 37,92 |
| Japan | 1,18 | 0,64 | 5,13 | 0,14 | 0,02 | 1,53 | 5,55 | 14,11 | 3,82 | 32,12 | |
| Spanje | 1 | 0,59 | 2,63 | 0,73 | 3,13 | 0,95 | 4,41 | 2,5 | 7,02 | 5,19 | 28,15 |
| Bangladesh | 0,05 | 19,74 | 0,52 | 2,66 | 1,17 | 1,86 | 26 | ||||
| Oman | 2,36 | 0,05 | 0,02 | 2,58 | 20,01 | 25,02 | |||||
| Saoedi-Arabië | 2,18 | 20,98 | 0,78 | 0,01 | 23,95 | ||||||
| Roemenie | 0,32 | 0,01 | 23,51 | 0,01 | 23,85 | ||||||
| Maleisië | 3,04 | 1,27 | 0,5 | 0,68 | 4,68 | 4,52 | 2,8 | 2,34 | 1,59 | 2,11 | 23,53 |
| Thailand | 0,27 | 2,68 | 0,64 | 0,45 | 5,67 | 2,32 | 0,45 | 0,67 | 2,8 | 7,36 | 23,31 |
| Jordanië | 1,18 | 15,2 | 0,03 | 16,41 | |||||||
| Singapore | 2,45 | 0,91 | 0,86 | 1,13 | 7,17 | 0,53 | 0,02 | 0,89 | 0,2 | 1,71 | 15,87 |
| Bahrein | 1,54 | 0,05 | 0,86 | 0,27 | 0,24 | 8,67 | 1,02 | 0,04 | 0,22 | 12,91 | |
| Qatar | 2,95 | 1,59 | 0,27 | 0,41 | 0,95 | 1,58 | 1,09 | 0,32 | 0,53 | 0,05 | 9,74 |
| Pakistan | 0,73 | 1,18 | 0,63 | 0,14 | 5,84 | 8,52 | |||||
| Brazilië | 1,86 | 0,14 | 1,27 | 1,72 | 0,91 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 7,15 | ||
| China (& Hong Kong) | 1,45 | 2,41 | 2 | 1 | 0,03 | 0,02 | 6,91 | ||||
| Zuid-Afrika | 0,14 | 0,27 | 0,23 | 0,05 | 0,04 | 0,49 | 5,64 | 0,01 | 6,87 | ||
| Koeweit | 0,05 | 0,68 | 2,17 | 3,25 | 6,15 | ||||||
| Ierland | 0,91 | 2,68 | 0,59 | 1,13 | 0,15 | 0,13 | 5,59 | ||||
| Australië | 0,14 | 0,23 | 0,36 | 1,72 | 0,95 | 0,18 | 1,26 | 0,11 | 0,16 | 5,11 | |
| Diverse landen | 4,1 | 0,23 | 0,32 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 4,91 | |||
| Marokko | 0,32 | 0,32 | 1 | 2,18 | 0,1 | 0,54 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 4,81 | |
| Macedonië | 0,27 | 0,09 | 3,26 | 0,92 | 4,54 | ||||||
| Colombia | 3,22 | 3,22 | |||||||||
| Estland | 0,14 | 2,98 | 3,12 | ||||||||
| Brunei | 0,82 | 1,36 | 0,21 | 0,01 | 2,4 | ||||||
| IJsland | 1,92 | 1,92 | |||||||||
| Peru | 1,18 | 0,32 | 0,09 | 1,59 | |||||||
| Argentinië | 0,05 | 0,64 | 0,32 | 0,18 | 0,01 | 0,1 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 1,52 | |
| Nigeria | 1,18 | 1,18 | |||||||||
| Jemen | 0,15 | 0,97 | 1,12 | ||||||||
| Tunesië | 1,04 | 0,05 | 1,09 | ||||||||
| Algerije | 0,82 | 0,82 | |||||||||
| Filippijnen | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,34 | 0,71 | ||||||
| Tsjechië | 0,02 | 0,52 | 0,03 | 0,57 | |||||||
| Bulgarije | 0,09 | 0,44 | 0,03 | 0,56 | |||||||
| Soedan | 0,56 | 0,56 | |||||||||
| Libanon | 0,18 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,55 | ||||||
| Hongarije | 0,01 | 0,02 | 0,45 | 0,48 | |||||||
| Angola | 0,4 | 0,4 | |||||||||
| Nieuw Zeeland | 0,14 | 0,18 | 0,32 | ||||||||
| Mexico | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| Oeganda | 0,29 | 0,29 | |||||||||
| Zambia | 0,26 | 0,26 | |||||||||
| Slovenië | 0,14 | 0,05 | 0,06 | 0,25 | |||||||
| Russische Fed. | 0,18 | 0,02 | 0,2 | ||||||||
| Rwanda | 0,17 | 0,17 | |||||||||
| Slowakije | 0,03 | 0,11 | 0,02 | 0,16 | |||||||
| Georgië | 0,14 | 0,14 | |||||||||
| Kroatië | 0,14 | 0,14 | |||||||||
| Sierra Leone | 0,09 | 0,09 | |||||||||
| Tanzania | 0,09 | 0,09 | |||||||||
| Kameroen | 0,07 | 0,07 | |||||||||
| Litouwen | 0,06 | 0,01 | 0,07 | ||||||||
| Eritrea | 0,06 | 0,06 | |||||||||
| Irak | 0,06 | 0,06 | |||||||||
| Afghanistan | 0,05 | 0,05 | |||||||||
| Overig | 0,01 | 0,04 | 0,05 | ||||||||
| Panama | 0,05 | 0,05 | |||||||||
| Suriname | 0,04 | 0,04 | |||||||||
| Mongolië | 0,03 | 0,03 | |||||||||
| Nl. Antillen | 0,02 | 0,02 | |||||||||
| Albanië | 0,01 | 0,01 | |||||||||
| Servië & Montenegro | 0,01 | 0,01 | |||||||||
| Totaal | 1.108,42 | 431,94 | 366,38 | 416,58 | 651,32 | 450,33 | 1.150,76 | 644,25 | 1.175,33 | 1.124,68 | 7.519,99 |
| * In 2006 zijn de EU plus landen toegevoegd aan de NAVO-landen. |